XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Manc Arse Live Asto Tott Chel Newc Manc West Crys Brig Bour Fulh Wolv Ever Bren Nott Luto Burn Shef Bod Sel
Manchester City 0:0 1:1 4:1 3:3 1:1 1:0 3:1 3:1 2:2 2:1 6:1 5:1 5:1 2:0 1:0 2:0 5:1 3:1 2:0 91
Arsenal 1:0 3:1 0:2 2:2 5:0 4:1 3:1 0:2 5:0 2:0 3:0 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 3:1 5:0 89
Liverpool 1:1 1:1 3:0 4:2 4:1 4:2 0:0 3:1 0:1 2:1 3:1 4:3 2:0 2:0 3:0 3:0 4:1 3:1 3:1 82
Aston Villa 1:0 1:0 3:3 0:4 2:2 1:3 1:2 4:1 3:1 6:1 3:1 3:1 2:0 4:0 3:3 4:2 3:1 3:2 1:1 68
Tottenham Hotspur 0:2 2:3 2:1 1:2 1:4 4:1 2:0 1:2 3:1 2:1 3:1 2:0 1:2 2:1 3:2 3:1 2:1 2:1 2:1 66
Chelsea 4:4 2:2 1:1 0:1 2:0 3:2 4:3 5:0 2:1 3:2 2:1 1:0 2:4 6:0 0:2 0:1 3:0 2:2 2:0 63
Newcastle United 2:3 1:0 1:2 5:1 4:0 4:1 1:0 4:3 4:0 1:1 2:2 3:0 3:0 1:1 1:0 1:3 4:4 2:0 5:1 60
Manchester United 0:3 0:1 2:2 3:2 2:2 2:1 3:2 3:0 0:1 1:3 0:3 1:2 1:0 2:0 2:1 3:2 1:0 1:1 4:2 60
West Ham United 1:3 0:6 2:2 1:1 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 0:0 1:1 0:2 3:0 0:1 4:2 3:2 3:1 2:2 2:0 52
Crystal Palace 2:4 0:1 1:2 5:0 1:2 1:3 2:0 4:0 5:2 1:1 0:2 0:0 3:2 2:3 3:1 0:0 1:1 3:0 3:2 49
Brighton & Hove Albion 0:4 0:3 2:2 1:0 4:2 1:2 3:1 0:2 1:3 4:1 3:1 1:1 0:0 1:1 2:1 1:0 4:1 1:1 1:1 48
Bournemouth 0:1 0:4 0:4 2:2 0:2 0:0 2:0 2:2 1:1 1:0 3:0 3:0 1:2 2:1 1:2 1:1 4:3 2:1 2:2 48
Fulham 0:4 2:1 1:3 1:2 3:0 0:2 0:1 0:1 5:0 1:1 3:0 3:1 3:2 0:0 0:3 5:0 1:0 0:2 3:1 47
Wolverhampton 2:1 0:2 1:3 1:1 2:1 2:1 2:2 3:4 1:2 1:3 1:4 0:1 2:1 3:0 0:2 1:1 2:1 1:0 1:0 46
Everton 1:3 0:1 2:0 0:0 2:2 2:0 3:0 0:3 1:3 1:1 1:1 3:0 0:1 0:1 1:0 2:0 1:2 1:0 1:0 40
Brentford 1:3 0:1 1:4 1:2 2:2 2:2 2:4 1:1 3:2 1:1 0:0 2:2 0:0 1:4 1:3 3:2 3:1 3:0 2:0 39
Nottingham Forest 0:2 1:2 0:1 2:0 0:2 2:3 2:3 2:1 2:0 1:1 2:3 2:3 3:1 2:2 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 32
Luton Town 1:2 3:4 1:1 2:3 0:1 2:3 1:0 1:2 1:2 2:1 4:0 2:1 2:4 1:1 1:1 1:5 1:1 1:2 1:3 26
Burnley 0:3 0:5 0:2 1:3 2:5 1:4 1:4 0:1 1:2 0:2 1:1 0:2 2:2 1:1 0:2 2:1 1:2 1:1 5:0 24
Sheffield United 1:2 0:6 0:2 0:5 0:3 2:2 0:8 1:2 2:2 0:1 0:5 1:3 3:3 2:1 2:2 1:0 1:3 2:3 1:4 16

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.